Депутатів міської ради по багатомандатному виборчому округу
(кількість голосів виборців, отриманих осередками політичних партій)
1 Народної Партії 745
2 КПУ 631
3 Партії регіонів 1833
4 СПАС 314
5 ВО «Батьківщина» 331
6 «Справедливість» 205
7 «Сильна Україна» 474
8 УДАР В.Кличка 126
9 СПУ 124
10 «Наша Україна» 106
11 Партії зелених України 80
12 Народної екологічної партії 538
13 ХДС 69
Не підтримали жодного 840
Депутатів міської ради по одномандатних мажоритарних округах
№ ПІБ К-сть виборців за списком Взяли участь у голосуванні Отримано голосів
1 Омельяненко Зоя Федорівна, від Партії регіонів 909 397 78
2 Ксьонов Володимир Олегович, від Партії регіонів 885 385 106
3 Волкова Ірина Олександрівна, від Партії регіонів 805 294 62
4 Ніколаєнко Валентина Миколаївна, від Партії регіонів 810 318 65
5 Кукса Юрій Дмитрович, від Партії регіонів 1879 292 70
6 Тищенко Сергій Анатолійович, від партії «Сильна Україна» 1879 404 91
7 Шевкієв Ібрагім Саідович, від Партії регіонів 821 374 63
8 Остапчук Володимир Михайлович, від Партії регіонів 816 341 90
9 Гловак Іван Євгенович, від Партії регіонів 845 335 62
10 Прядко Михайло Григорович, від партії «Сильна Україна» 87 1 315 58
11 Сергеєв Андрій Віталійович, від Партії регіонів 858 354 85
12 Золотарьова Любов Олександрівна, від Партії регіонів 839 266 71
13 Дубич Василь Євгенович, від Партії регіонів 869 352 118
14 Швець Віктор Вікторович, від Партії регіонів 874 287 100
15 Швадченко Ігор Анатолійович, від Партії регіонів 852 309 120
16 Кравченко Ірина Петрівна, від Партії регіонів 862 354 80
17 Новокреницька Ольга Анатоліївна, від Партії регіонів 791 346 137
18 Кальницька Вікторія Марківна, від партії «Сильна Україна» 808 321 84
19 Надушний Ігор Вікторович, від Партії регіонів 781 270 74
20 Зюмкін Олександр Анатолійович, від Партії регіонів 801 315 69
до Генічеської районної ради по багатомандатному виборчому округу
Кількість мандатів – 20
Виборча квота – 790 голосів
3% бар’єр – 622 голоси
Кількість виборців за списком – 46828
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, – 20476 Недійсних бюлетенів – 747
№ | Осередки партій | Отримано голосів | Місць у райраді | % мандатів у райраді
1. Партії регіонів 7753 10 50%
2. Компартії України 2754 4 20%
3. «Сильна Україна» 1631 2 10%
4. ВО «Батьківщина» 1253 2 10%
5. Народної Партії 922 1 5%
6. «Справедливість» 796 1 5%
7. Соціалістичної партії України 683 0 0%
8. «УДАР» В.Кличка 460 0 0%
9. ХДС 329 0 0%
10. «СПАС» 272 0 0%
11. «Наша Україна» 246 0 0%
12. «Єдиний центр» 173 0 0%
13. «Третя сила» 70 0 0%
Не підтримали жодного 2655
ПП №44 от 4 ноября 2010г.